ISJEM 2026
ISJEM 2026 in Sachseln – ein Tag voller Spannung, Konzentration und Spaghetti
Am 17. Januar 2026 verwandelte sich das Pfarreiheim in Sachseln in ein kleines Schachzentrum: 24 motivierte Jugendliche traten zu den Innerschweizer Jugend-Einzelmeisterschaften an und lieferten sich über sieben Runden hinweg packende Schnellschachduelle. Mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und drei Kategorien (U10, U13 und U18) war für Nervenkitzel und Abwechslung gesorgt.
Schon vor dem Mittag ging es zur Sache: Vier Runden wurden gespielt, bevor Jon und Mario mit ihrem legendären Spaghetti-Essen für neue Energie sorgten. Gut gestärkt stürzten sich die Teilnehmenden in zwei weitere Runden, ehe die grosse Schlussrunde über die Meistertitel entschied.
Besonders beeindruckend war die Ruhe und Reife, mit der die jungen Spielerinnen und Spieler ihre Partien führten. In taktisch dichten Mittelspielen fanden sie immer wieder kreative Lösungen und verwandelten ihre Vorteile im Endspiel mit erstaunlicher Präzision in volle Punkte.
Der grosse Triumphator des Tages war Lenny Niederberger: Mit starken 6 Punkten aus 7 Partien sicherte er sich sowohl den Tagessieg als auch den U18-Meistertitel.
Alle Resultate und die vollständige Rangliste sind hier zu finden: Resultate
Die Rangliste nach Kategorie:
| Gruppe U10 | |||||
| Rg. | SNr | Name | Gr | Pkte | BH:GP |
| 13 | 32 | Szymaszek Marek | U10 | 3½ | 24,5 |
| 18 | 16 | Leitch Jason | U10 | 3 | 20,5 |
| 19 | 12 | Gubser Tristan | U10 | 3 | 20 |
| 22 | 14 | Jung Eliah | U10 | 1½ | 20 |
| 23 | 23 | Pierzchalski Krystian | U10 | 1 | 19 |
| 24 | 4 | Arnautovic Ali | U10 | 0 | 17,5 |
| 27 | 10 | Gawade Vivaan | U10 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | Oldache Pham Noah | U10 | 0 | 0 |
| Gruppe U13 | |||||
| Rg. | SNr | Name | Gr | Pkte | BH:GP |
| 2 | 30 | Stolper Felix | U13 | 5½ | 29 |
| 3 | 3 | Amstalden Julian | U13 | 5 | 32 |
| 8 | 29 | Senel Ümit | U13 | 4 | 30,5 |
| 11 | 11 | Gerer Leya | U13 | 4 | 25,5 |
| 14 | 31 | Sverdlin Nicole | U13 | 3½ | 20 |
| 16 | 26 | Rodrugues Patrick | U13 | 3 | 22 |
| 17 | 1 | Abplanalp Dominic | U13 | 3 | 21,5 |
| 20 | 9 | Dhruv Dudhane | U13 | 3 | 19,5 |
| Gruppe U18 | |||||
| Rg. | SNr | Name | Gr | Pkte | BH:GP |
| 1 | 18 | Niederberger Lenny | U18 | 6 | 26,5 |
| 4 | 28 | Senel Mesud | U18 | 5 | 30,5 |
| 5 | 19 | Nowak-Przygodzki Antoni | U18 | 4½ | 29,5 |
| 6 | 5 | Brunner Aron | U18 | 4½ | 25 |
| 7 | 33 | Zurlinden Florian | U18 | 4½ | 23,5 |
| 9 | 21 | Palamarchuk Oleksandr | U18 | 4 | 27,5 |
| 10 | 2 | Abplanalp Mattia | U18 | 4 | 27 |
| 12 | 15 | Kammermann Fabio | U18 | 3½ | 26,5 |
Ein herzliches Dankeschön geht an die Eltern, die für eine tolle Stimmung und wertvolle Unterstützung sorgten. Ein spezieller Dank gilt zudem Urs für die Organisation, Lukas für das Schiedsrichteramt, Sämi für die Turnierleitung sowie den beiden Köchen Jon und Mario, die den Tag auch kulinarisch zu einem Highlight machten.