Vierwaldstätter Grandprix 2015- 2. Turnier in Entlebuch
U 10 Schlussrangliste nach der 7. Runde |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timon Waser | 1340 | 15s1 | 3w1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 4w1 | 8s½ | 5.5 | 29.0 | 22.25 | |
2. | Elija Spichtig | 4w1 | 13s1 | 8w1 | 1s1 | 7w1 | 6s0 | 3w0 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||
3. | Gavin Zweifel | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 14s1 | 2s1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||
4. | Linus Imfeld | 2s0 | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 13s1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||
5. | Patrick Senn | 16w1 | 8s0 | 13w1 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 6w1 | 5.0 | 22.5 | 13.50 | ||
6. | Elias Kaufmann | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 9w1 | 2w1 | 5s0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
7. | Noah Bienz | 3s0 | 15w1 | 11s1 | 14w1 | 2s0 | 5w0 | 12s1 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
8. | Elias Zumbühl | 14s½ | 5w1 | 2s0 | 3w0 | 11s½ | 13w1 | 1w½ | 3.5 | 28.5 | 13.00 | ||
9. | Raphael Kaufmann | 13s0 | 4s0 | 16w1 | 11w½ | 6s0 | 15s1 | 14w1 | 3.5 | 18.5 | 5.50 | ||
10. | Fabio Albisser | 11s1 | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 3s0 | 12w0 | 16s1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
11. | Marc Siegenthaler | 10w0 | 12s1 | 7w0 | 9s½ | 8w½ | 16w1 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
12. | Kerem Zengin | 6s0 | 11w0 | 15s1 | 13w0 | 16s1 | 10s1 | 7w0 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
13. | John Rabil | 9w1 | 2w0 | 5s0 | 12s1 | 4w0 | 8s0 | 15w½ | 2.5 | 26.5 | 7.25 | ||
14. | Lennard Teucher | 8w½ | 16s1 | 10w0 | 7s0 | 15w1 | 3w0 | 9s0 | 2.5 | 20.5 | 3.25 | ||
15. | Julian Nigg | 1w0 | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 14s0 | 9w0 | 13s½ | 1.5 | 21.0 | 1.25 | ||
16. | Gilles Allemann | 5s0 | 14w0 | 9s0 | 15w0 | 12w0 | 11s0 | 10w0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Vierwaldstätter Grandprix 2015 - 2. Turnier in EntlebuchU 13 Schlussrangliste nach der 7. Runde |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aaron Stalder | 6s1 | 3w0 | 12s1 | 5w1 | 4w1 | 2s1 | 9w1 | 6.0 | 26.5 | 21.00 | ||
2. | Daniel Richter | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 4s½ | 3w1 | 1w0 | 10s1 | 5.5 | 29.0 | 20.75 | ||
3. | Tim Distel | 11w1 | 1s1 | 4w½ | 8s1 | 2s0 | 5w1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | ||
4. | Fabian Frey | 1468 | 13s1 | 10w1 | 3s½ | 2w½ | 1s0 | 6s1 | 8w½ | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |
5. | Yula Teucher | + | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 13w1 | 3s0 | 12s1 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | ||
6. | Merlin Camenzind | 1w0 | 11s1 | 7w0 | 13s1 | 9s1 | 4w0 | + | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
7. | Somesh Vijayanand | 2s0 | 9w½ | 6s1 | 10w0 | + | 8s1 | 3w0 | 3.5 | 26.5 | 11.00 | ||
8. | Mattia Hendry | 9s1 | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 7w0 | 4s½ | 3.5 | 25.5 | 9.25 | ||
9. | Aaron Markandu | 8w0 | 7s½ | 11w1 | 12s1 | 6w0 | + | 1s0 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
10. | Linus Joho | 12w1 | 4s0 | 5w0 | 7s1 | 8w0 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
11. | Joey Rabil | 3s0 | 6w0 | 9s0 | + | 12w1 | 10w0 | 13s1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
12. | Vladik Bürli | 10s0 | + | 1w0 | 9w0 | 11s0 | 13s½ | 5w0 | 1.5 | 21.5 | 3.00 | ||
13. | Maggie Rabil | 4w0 | 8s0 | + | 6w0 | 5s0 | 12w½ | 11w0 | 1.5 | 20.5 | 2.50 |
Vierwaldstätter Grandprix 2015 - 2. Turnier in EntlebuchU 18 Schlussrangliste nach der 9. Runde |
||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentin Vollenwe | 1464 | 10w1 | 8w1 | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 5w1 | 9s1 | 4w1 | 3s½ | 7.5 | 37.5 | 27.75 |
2. | Leon Bucher | 9w1 | 4s½ | 3w0 | 1s1 | 8w1 | 7s1 | 10w1 | 6w0 | 5s1 | 6.5 | 38.5 | 25.25 | |
3. | Timo Brunner | 8s1 | 7w0 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 9w1 | 4s0 | 10s1 | 1w½ | 6.5 | 38.5 | 25.25 | |
4. | Salcor Slavic | 7s1 | 2w½ | 6s0 | 5w1 | 9s0 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 39.5 | 22.75 | |
5. | Michelle Frey | 6s1 | 10s1 | 9w1 | 4s0 | 3w0 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 2w0 | 5.0 | 40.0 | 14.00 | |
6. | Marius Roos | 5w0 | 9s1 | 4w1 | 3s0 | 1w0 | 8s0 | 7w0 | 2s1 | 10w1 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | |
7. | Gabriel von Schin | 4w0 | 3s1 | 1w0 | 8s0 | 10w1 | 2w0 | 6s1 | 5w0 | 9s1 | 4.0 | 41.0 | 12.50 | |
8. | Alka Calzascia | 3w0 | 1s0 | 10w1 | 7w1 | 2s0 | 6w1 | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 4.0 | 41.0 | 10.00 | |
9. | Robin Kiefer | 2s0 | 6w0 | 5s0 | 10s1 | 4w1 | 3s0 | 1w0 | 8s0 | 7w0 | 2.0 | 43.0 | 5.50 | |
10. | freilos | 1s0 | 5w0 | 8s0 | 9w0 | 7s0 | 4w0 | 2s0 | 3w0 | 6s0 | 0.0 | 45.0 | 0.00 |