Sonstige Turniere 1989/1990
Sonstige Turniere 1988/1989
Sonstige Turniere 1987/1988
Meisterschaft Jugendschach OW 1986/1987
Kategorie A | ||
Rang. | Name | Punkte |
1. | Richard Rohrer | 10 |
2. | Philipp Bieri | 8 |
3. | Fabio Rondinelli | 5 |
4. | Jörg Litz | 4 |
5. | Cyrill Omlin | 2 |
6. | Thomas Spichtig | 1 |
Kategorie B |
||
Rang | Name | Punkte |
1. | Lucia Omlin | 6 |
2. | Stefan Bucher | 5.5 |
3. | Samuel Stierli | 4 |
4. | Alexander Bindschedler | 3.5 |
5. | Martin Kalasse | 3 |
6. | Dino Angov | 2 |
7. | Christian Binz | 2 |
7. | Andreas Mayer | 2 |
Sonstige Turniere 1985/1986