Klubmeisterschaft 2009/2010 | |
1. Abächerli Simon | 13 Punkte |
2. Risi Werner | 10.5 Punkte |
3. Bajramovic Idriz | 9 Punkte |
4. Gassmann Kurt | 6.5 Punkte |
5. Röösli Robert | 6 Punkte |
6. Vlach Urs | 5.5 Punkte |
7. Gabersek Alois | 3.5 Punkte |
8. Sahman Reka | 2 Punkte |
Klubmeisterschaft 2008/2009 | |
1. Bajramovic Idriz | 7.5 Punkte |
2. Abächerli Simon | 7 Punkte |
3. Dermarchi Silverio | 6 Punkte |
4. Gabersek Alois | 5 Punkte |
5. Risi Werner | 5 Punkte |
6. Gassmann Kurt | 4 Punkte |
7. Röösli Robert | 4 Punkte |
8. Griesiger Bruno | 3.5 Punkte |
9. Vlach Urs | 3 Punkte |
10. Sahman Reka |
0 Punkte |
Klubmeisterschaft 2007/2008 | ||
1. Bajramovic Idriz | 9.5 Punkte | |
2. Kuldija Rasim | 7.5 Punkte | |
3. Abächerli Simon | 6 Punkte | |
3. Risi Werner | 6 Punkte | |
3. Röösli Robert | 6 Punkte | |
3. Vlach Urs | 6 Punkte | |
7. Demarchi Silverio | 5 Punkte | |
8. Delic Josip | 4.5 Punkte | |
8. Gabersek Alois | 4.5 Punkte | |
8. Gassmann Kurt | 4.5 Punkte | |
11. Griesiger Bruno | 4 Punkte | |
12. Sahman Reka | 2.5 Punkte |
Klubmeisterschaft 2006/2007 | |
1. Bajramovic Idriz | 9 Punkte |
2. de Marci Silverio |
8.5 Punkte |
3. Kuldija Rasim | 7 Punkte |
3. Vlach Urs |
7 Punkte |
5. Arezina Dusan |
6 Punkte |
5. Gabersek Alois |
6 Punkte |
7. Abächerli Simon | 5 Punkte |
7. Risi Werner | 5 Punkte |
9. Gassmann Kurt | 4.5 Punkte |
10. Delic Josip | 4 Punkte |
11. Griesiger Bruno | 3 Punkte |
12. Kessler Urs | 1 Punkt |
Klubmeisterschaft 2005/2006 | |
1. Kuldija Rasim | 9.5 Punkte |
2. Bajramovic Idriz | 9 Punkte |
3. Abächerli Simon | 8.5 Punkte |
4. Risi Werner | 7 Punkte |
4. Arezina Dusan | 7 Punkte |
6. Vlach Urs | 5.5 Punkte |
7. Delic Josip | 5 Punkte |
8. Gassmann Kurt | 4 Punkte |
9. Gabersek Alois | 3.5 Punkte |
9. Lustenberger Viktor | 3.5 Punkte |
11. Halter Philipp | 2 Punkte |
12. Kessler Urs | 1.5 Punkte |