Schlussrangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abächerli, Simon | 4w1 | 6s1 | 2w1 | 7s1 | 3w0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
2. | Spichtig, Elija | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
3. | Spichtig, Phil | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 4s1 | 1s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
4. | Vlach, Urs | 1s0 | 10w1 | 5s1 | 3w0 | 7s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
5. | Spichtig, Noé | 6w1 | 8s1 | 4w0 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
6. | Stefan, Jon | 5s0 | 1w0 | 9s1 | 8s1 | 2w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
7. | Gamper, Samuel | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 4w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
8. | Zumbühl, Elias | 10s1 | 5w0 | 3s0 | 6w0 | 9s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
9. | Hoffmann, Ingbert | 2w0 | 7s0 | 6w0 | 10s0 | 8w1 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
10. | Spichtig, Andy | 8w0 | 4s0 | 7w0 | 9w1 | 5s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Hier findest du die aktuellen Resultate.